الخطة الدراسية - Applied College
| المستوى الأول | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي | |
| 100-حال-3 | مهارات الحاسوب | 3 | - | نظري (3) | |
| 101-بشر-4 | مقدمة في إدارة الموارد البشرية | 4 | - | نظري (4) | |
| 101-نجل-3 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | - | نظري (3) | |
| 102-بشر-3 | أخلاقيات العمل | 3 | - | نظري (3) | |
| 111-بشر-4 | السلوك التنظيمي والموارد البشرية | 4 | - | نظري (4) | |
| المجموع | 17 | ||||
| المستوى الثاني | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي | |
| 102-نجل-3 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | - | نظري (3) | |
| 103-بشر-3 | تدريب وتطوير الموظفين | 3 | - | نظري (3) | |
| 104-بشر-3 | إدارة وتقييم الأداء | 3 | - | نظري (3) | |
| 105-بشر-3 | الأخلاقيات والإمتثال القانوني للموارد البشرية | 3 | - | نظري (3) | |
| 114-بشر-3 | مهارات التواصل | 3 | - | نظري (3) | |
| 115-بشر-3 | إكتساب المواهب واستراتيجيات التوظيف | 3 | - | نظري (3) | |
| المجموع | 18 | ||||
| المستوى الثالث | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي | |
| 103-نجل-3 | اللغة الإنجليزية (3) | 3 | 102-نجل-3 متطلب م |
نظري (3) | |
| 107-بشر-4 | تحليلات الموارد البشرية واتخاذ القرار على أساس البيانات | 4 | - | نظري (4) | |
| 108-بشر-3 | علاقات الموظفين وحل النزاعات | 3 | - | نظري (3) | |
| 109-بشر-3 | التنوع والشمول في مكان العمل | 3 | - | نظري (3) | |
| 110-بشر-3 | تكنولوجيا وأنظمة الموارد البشرية | 3 | - | نظري (3) | |
| المجموع | 16 | ||||
| المستوى الرابع | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي | |
| 106-بشر-3 | إدارة التعويضات والمزايا | 3 | - | نظري (3) | |
| 112-بشر-3 | إدارة الموارد البشرية الدولية | 3 | - | نظري (3) | |
| 113-بشر-3 | التخطيط الإستراتيجي للموارد البشرية | 3 | - | نظري (3) | |
| 119-بشر-3 | القيادة في الموارد البشرية | 3 | - | نظري (3) | |
| 212-نجل-3 | اللغة الإنجليزية في مكان العمل | 3 | - | نظري (3) | |
| المجموع | 15 | ||||
| المستوى الخامس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | سنوي | |
| 299-بشر-6 | تدريب الموارد البشرية | 6 | - | تدريب (6) | |
| المجموع | 6 | ||||