أماكن التدريب التطبيقي - Applied College
برامج الكلية التطبيقية - المقر الرئيسي - طلاب | |||
---|---|---|---|
المنشأة | التخصص | ||
نظم معلومات | برمجة وقواعد بيانات | دعم فني | |
مستشفى الملك خالد | 2 | 2 | 2 |
مستشفى الولادة والأطفال | 5 | 0 | 5 |
مستشفى نجران العام الجديد الشرفة | 3 | 2 | 3 |
مستشفى خباش العام | 1 | 1 | 1 |
مستشفى ثأر العام | 2 | 2 | 2 |
مستشفى نجران العام البلد | 1 | 1 | 1 |
مركز طب الاسنان التخصصي | 2 | 0 | 2 |
الإدارة التنفيذية للشؤون الاكاديمية والتدريب | 0 | 0 | 0 |
مجمع إرادة للصحة النفسية | 5 | 5 | 5 |
المجموع | 20 | 13 | 21 |
برامج الكلية التطبيقية - فرع الطالبات | ||||
---|---|---|---|---|
الجهة التدريبية | التخصصات | |||
التسويق | المحاسبة | إدارة الأعمال | نظم معلومات - برمجة وقواعد البيانات - دعم فني | |
وزارة النقل | - | 5 | 5 | - |
مستشفى الملك خالد | - | 5 | 10 | 5 |
مستشفى الأطفال والولادة | 6 | - | 15 | 9 |
أمانة نجران | 2 | 8 | 5 | 10 |
الغرفة التجارية | 5 | - | - | - |
الخدمات الداعمة | - | - | 5 | - |
التنمية الاجتماعية | - | - | 3 | - |
فرع وزارة التجارة الفهد | - | 3 | - | - |
الموارد البشرية الرئيسي | - | - | 20 | - |
مدارس الأميرة نورة الثانوية | - | - | 5 | - |
مدارس الأميرة نورة الابتدائية | - | 2 | 15 | - |
مدارس الأندلس | 2 | - | 2 | - |
مدرسة أبو بكر الصديق سينا | - | - | 5 | - |
مدارس الاحفاد الاهلية | 2 | 2 | - | - |
مستشفى نجران العام الشرفة | - | - | - | 9 |
مستشفى نجران العام البلد | - | - | - | 3 |
مركز طب الاسنان التخصصي | - | - | - | 3 |
مجمع إرادة للصحة النفسية | - | - | - | 11 |
الإدارة التنفيذية للشؤون الاكاديمية والتدريب | - | - | - | 1 |
مستشفى خباش العام | - | - | - | 3 |
مستشفى ثأر العام | - | - | - | 6 |
المجموع | 17 | 25 | 90 | 60 |
اختيار جهة التدريب المقترحة من الكلية
اعتماد جهة التدريب المقدمة من الطلبة
---------